|
|

徐工QY90KA汽車起重機(jī)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
| 尺寸參數(shù) | ||
| 整機(jī)全長(zhǎng) | mm | 14700 |
| 整機(jī)全寬 | mm | 2800 |
| 整機(jī)全高 | mm | 3900 |
| 軸距 | mm | 2950+1800+1420+1505 |
| 輪距 | mm | 單胎2410/雙胎2107 |
| 重量參數(shù) | ||
| 行駛狀態(tài)總質(zhì)量 | kg | 53000 |
| 軸荷 | kg | 1軸9000/2軸9000/3軸13000/4軸13000/5軸9000 |
| 動(dòng)力參數(shù) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 上車TAD720VE TAD750VE 下車WP12.430N | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kw/(r/min) | 上車174/2300 181/2300 下車315/1900 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定扭矩 | N.m/(r/min) | 上車854/1400 1050/1500 下車2060/1000-1400 |
| 行駛參數(shù) | ||
| 行駛 | ||
| 最高行駛速度 | km/h | 80 |
| 最低穩(wěn)定行駛速度 | km/h | 3 |
| 轉(zhuǎn)彎 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 23 |
| 臂頭最小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 27 |
| 最大爬坡度 | % | 45 |
| 最小離地間隙 | mm | 315 |
| 接近角 | ° | 20 |
| 離去角 | ° | 16 |
| 制動(dòng)距離 | m | ≤10 |
| 百公里油耗 | L | 60 |
| 主要性能參數(shù) | ||
| 最大額定總起重量 | t | 90 |
| 最小額定幅度 | m | 3 |
| 基本臂最大起重力矩 | kN·m | 3450 |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 平衡重處4200 副卷處4590 |
| 支腿 | ||
| 縱 向 | m | 7.505 |
| 橫 向 | m | 7.1 |
| 最大起升高度 | ||
| 基 本 臂 | m | 13.5 |
| 最 長(zhǎng) 主 臂 | m | 50.9 |
| 最 長(zhǎng) 主 臂 | m | 51 |
| 最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂 | m | 70.4 |
| 最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂 | m | 51+18.1 |
| 起重臂長(zhǎng)度 | ||
| 基本臂 | m | 13.5 |
| 最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂+加長(zhǎng)節(jié) | m | 51+18.1+4 |
| 工作速度 | ||
| 最大回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 2 |
| 起升速度 | ||
| 主起升機(jī)構(gòu) | 105 | |
| 副起升機(jī)構(gòu) | 104 | |
| 起重臂伸縮時(shí)間 | ||
| 全伸 | s | 160 |
| 全縮 | 160 | |
| 變 幅 時(shí) 間 | ||
| 全程起臂 | s | 75 |
| 全程落臂 | s | - |
| 支 腿 收 放 | ||
| 水 平 | ||
| 同 時(shí) 放 | s | 25 |
| 同 時(shí) 放 | s | 45 |
| 同 時(shí) 收 | s | 15 |
| 同 時(shí) 收 | s | 25 |

蘇公網(wǎng)安備 32030302000138號(hào)
